شرح محصول
با داشتن اندروید باکس لیتو LTV-2 می توان یک مانیتور یا تلوزیون قدیمی را تبدیل به یک تلوزیون هوشمند به روز کرد.
روی اندروید باکس لیتو نسخه 9 اندروید تی وی نصب شده است که با پردازنده چهارهسته با سرعت 1.9 گیگاهرتز و 4 گیگ رم بسیار سریع است و به راحتی می تواند از عهده اجرا کردن بازی ها و نرم افزارها برآید. پردازنده گرافیکی این باکس Mali-G31 است که فرکانس آن تا 850 مگاهرتز بالا می رود.
به صورت پیش فرض تعداد زیادی برنامه بر روی این باکس نصب است و برای شما همه آنچیزی که لازم است را در خود دارد. بیشتر رسانه های معروف اینترنتی به صورت پیش فرض بر روی آن نصب است و بیشمار نرم افزار و بازی نیز بر روی LTV-2 قابل نصب است.
مشخصات چیپ SoC اندروید باکس
Processor | Amlogic S905X3 | |
Market (main) | TV Box | |
ISA | ARMv8.2-A (64-bit) | |
Microarchitecture | Cortex-A55 | |
Family | S9 Gen 3 | |
Part number(s), S-Spec | S905X3 | |
Release date | Q4 2019 | |
Lithography | 12 nm | |
Cores | 4 | |
Threads | 4 | |
Frequency | 1.9 GHz | |
Details | 4x ARM Cortex-A55 @ 1.91 GHz | |
Cache memory | 1 MB | |
Max memory capacity | 4 GB | |
Memory types | LPDDR3, LPDDR4-1066 | |
Max PCIe lanes | 1 | |
TDP | 5 W | |
GPU integrated graphics | ARM Mali-G31 MP2 | |
GPU execution units | 2 | |
GPU shading units | 32 | |
GPU clock | 850 MHz | |
GPU FP32 floating point | 20.8 GFLOPS | |
Socket | SoC | |
Drystone MIPS | 21,600 DMIPS | |
AI accelerator | NPU, Neural Network Accelerator INT8, PPU 12.8 GFLOPS FP16, 6.4 GFLOPS FP32, 512KB L2 | |
AI computing operations per seconds | 1.2 TOPS | |
Crypto engine | AES 128/256-bit, DES, TDES, SM4, DVB-CSA, TRNG, CRC, SHA-1/SHA- /HMAC SHA | |
Security | TrustZone, Secure boot, Entropy true RNG, TVP, Secured IO & clock | |
Max display resolution | 8K@24fps | |
Video decoding | H.265 8K@24fps, 4K@75fps, H.264 4K@30fps | |
Video encoding | H.265 1080p@60fps, H.264 1080p@30fps | |
Modem | 10/100/1000M Ethernet MAC, 10/100M Ethernet PHY | |
Connectivity | USB 2.0, USB 3.0, HDMI 2.1 | |
Wi-Fi | Wi-Fi/IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Audio | DAS, I2S, TDM, SPDIF, PCM, PDM | |
AnTuTu | 74,472 | |
PassMark CPU Mark | 414 | |
(Android 64-bit) Geekbench 4 single core | 773 | |
(Android 64-bit) Geekbench 4 multi-core | 2,128 | |
(Android) Geekbench 5 single core | 132 | |
(Android) Geekbench 5 multi-core | 458 | |
(SGEMM) GFLOPS performance | 5.33 GFLOPS | |
(Multi-core / watt performance) Performance / watt ratio | 426 pts / W |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر